km/h
204MPH
最高时速
Nm
500lbft
扭矩
PS
650bhp
功率
油耗数据 | |
---|---|
城市路况 | 16.1 mpg (17.5/100 km) |
市郊路况 | 33.2 mpg (8.5/100 km) |
综合路况 | 24.2 mpg (11.7/100 km) |
二氧化碳排放量 | |
混合 | 275 g/km |
传动系统 | |
发动机 | M838T |
发动机排量 (cc) | 3799 |
类型 | 90° V8 |
技术 | 双涡轮增压器、干式油底壳 |
气门机构 | 32气门、双顶置凸轮轴、双连续可变气门正时系统 |
最高转速 | 8500 |
功率 | 625 PS (616 bhp) (460 kW) @ 7,500 rpm |
扭矩 | 610 Nm (450 lb ft) @ 3,000-7,000 rpm |
变速箱 | 七速双离合无缝换挡变速箱(SSG) |
底盘 | |
悬挂类型 | 主动式底盘控制 |
差速器 | 开放式差速器,带制动辅助转向 |
驾驶辅助配置 | 防抱死制动系统(ABS)、牵引力控制系统(TCS)、电子稳定控制系统(ESC)及起步控制(Launch Control) |
轮圈尺寸 | 8.5" x 19" / 11" x 20" (F/R) |
轮胎 | 倍耐力P ZeroTM轮胎(可选Corsa轮胎)235/35 R19 / 305/30 R20 (前/后) |
车身 | |
最小干重 | 1,376 kg(如果安装轻质选项则为 1,341 kg) |
车体结构 | MonoCell II 碳纤维单体,铝制前部和后部结构 |
空气动力学性能 | 空气制动器、减阻系统(DRS) |
性能 | |
最高时速 | 329 kph (204 mph) |
0-60 mph | 3.2 s(选择 Corsa轮胎选项则为 3.0 s) |
0-100 mph | 6.3 s(选择 Corsa轮胎选项则为 6.1 s) |
60-0 mph | 28.7 metres |
100-0 mph | 82 metres |
0-100 kph | 3.3 s(选择 Corsa轮胎选项则为 3.1 s) |
0-200 kph | 9.2 s(选择 Corsa轮胎选项则为 9.0 s) |
100-0 kph | 30.7 metres |
200-0 kph | 124.0 metres |
效能 | |
油耗(综合) | 24.2 英里/加仑(11.7 升/100 公里) |
二氧化碳排放量 | 275 g/km |