GT
km/h
203mph
最高时速
Nm
465lb-ft
扭矩
PS
612BHP
功率
性能 | |
---|---|
0-100 公里/小时(0-62 英里/小时) | 3.2s |
0-200 公里/小时(0-124 英里/小时) | 9.0s |
1/4 英里(0-400 米) | 11.0s |
极速 | 326 km/h \n (204 MPH) |
100-0 km/h (62-0 MPH) | 32 m (105 ft) |
200-0 公里/小时(124-0 英里/小时) | 127 m (417 ft) |
传动系 | |
传动系 | V8 90° 4.0L |
技术 | Twin Electrically-Actuated Twin Scroll Turbochargers, Dry Sump |
最大功率 | 620 PS (612 bhp) |
最大扭矩 | 630 Nm (465 lbft) |
电机 | - |
电池类型 | - |
变速箱 | 7-Speed + Reverse Seamless Shift Gearbox (SSG) |
底盘和车身技术 | |
车身结构 | Carbon Fibre Monocell II-T monocoque, with Carbon Fibre rear upper structure |
悬架类型 | Double Wishbone, Adaptive Damping with Proactive Damping Control |
差速器 | Open Differential with McLaren Brake Steer |
制动器 | Carbon Ceramic brakes with 6-piston callipers |
空气动力学性能 | 静态 |
重量和尺寸 | |
干重(最轻),千克、磅 | 1,466 kgs (3,232 lbs) |
DIN 整备重量,千克,磅 | 1,530 kgs (3,373 lbs) |
油箱容量 | 72 litres (15.8 UK gallons / 19 USA gallons) |
行李厢容量 | 150 litres (front), 420 litres (rear) |
效率 | |
CO2 Emmissions EU WLTP | 270 g/km |
纯电动续航里程 | - |
Fuel efficiency EU WLTP | 11.9 litres/100km, 23.7 MPG |
*全新迈凯伦GT搭载4.0升(3994毫升)汽油发动机, 匹配七速双离合无缝换挡变速器。英国官方燃油效率数据(单位: 升/100公里): 低: 22.2, 中: 11.9, 高: 9.3, 超高: 10.2, 综合: 11.9。综合二氧化碳排放量: 270克/公里。以上数据来源于WLTP官方测试结果, 仅做对比使用。实际驾驶油耗数据或有所不同。
联系当地经销商或留下您的个人信息,以便获取迈凯伦汽车的最新消息