McLaren 12C Spider
kph
204mph
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Nm
443lbft
DREHMOMENT
PS
616bhp
LEISTUNG
Technical Specifications
Download
| LEISTUNG | |
|---|---|
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 329kph (204mph) |
| 0-100KM/H (60mph) | 3,2 S (3,0 S MIT CORSA-RENNREIFEN) |
| 0-200KM/H (124MPH) | 9,2 s (9,0 s MIT CORSA-RENNREIFEN) |
| 0-400M (¼ MILE) | 11,0 S BEI 214 KM/H (133 MPH) |
| 0-1,000M | 19,6 S BEI 271 KM/H (168 MPH) |
| MOTOR | |
| Hubraum | 3,799cc |
| ART | 90° V8 |
| TECHNOLOGIE | TWINTURBO, TROCKENSUMPF |
| VENTILTRIEB | 32 VENTILE, DOHC, VVT |
| BOHRUNG X HUB | 93 MM X 69,9 MM |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 8,7:1 |
| MAX. U/MIN | 8500 |
| LEISTUNG | 625 PS (460 KW) 616 BHP BEI 7.500 U/MIN |
| DREHMOMENT | 600 NM BEI 3.000-7.000 U/MIN |
| BREMSEN | |
| 200-0KM/H (124-0MPH) | 123.5M (405FT) |
| 100-0KM/H (62-0MPH) | 30.7M (101FT) |
| FAHRWERK | |
| MCLAREN DOPPELQUERLENKER-EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT PROAKTIVER FAHRWERKSREGELUNG „PROACTIVE CHASSIS CONTROL“ | . |
| DÄMPFUNGS- UND WANKMODI | NORMAL, SPORT UND TRACK |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH/EMISSIONEN | |
| CO2 | 279G/KM |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH (KOMB.) | 11.7L/100KM (24.2MPG) |
| LEISTUNG/GEWICHT | 466PS/TONNE (459BHP/TONNE) |
| CO2/LEISTUNG | 0,45 G/KM PRO PS |
| FAHRZEUGDYNAMIK | |
| OFFENES DIFFERENTIAL MIT BREMS-LENK-SYSTEM „BRAKE STEER“ | . |
| STABILITÄTSKONTROLLMODI | WINTER, NORMAL, SPORT UND TRACK |
| FAHRERASSISTENZSYSTEME | ABS, TRAKTIONSKONTROLLE, ESC, LAUNCH CONTROL |
| FASSUNGSVERMÖGEN | |
| KRAFTSTOFFTANK | 72 LITER |
| MOTORÖL | 8,0 LITER |
| KÜHLMITTELSYSTEM | 20 LITER |
| WASCHANLAGENFLÜSSIGKEIT | 4 LITER |
| GEWICHT | |
| DIN-GEWICHT | 3,249LB |
| TROCKENGEWICHT | 3,033LB |
| TROCKENGEWICHT* | 2,956LB |
| GEWICHTSVERTEILUNG | (F/R) 42%/58% |
| LENKUNG | |
| SERVOLENKUNG | GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIG, ELEKTRO-HYDRAULISCH |
| DREHUNG | VON ANSCHLAG ZU ANSCHLAG 2,66 |
| WENDEKREIS | 12,3 M |
| RÄDER UND BREMSEN | |
| REIFENTYP | PIRELLI P-ZERO |
| REIFENGRÖSSE | (V/H) 235/35 R19/305/30 R20 |
| BREMSEN | GUSSEISEN-BREMSSCHEIBEN MIT GESCHMIEDETEN ALU-NABEN |
| BREMSENGRÖSSE | (V/H) 370 MM/350 MM |
| BREMSSÄTTEL | (V/H) VIER KOLBEN/VIER KOLBEN |
| OPTIONALE BREMSEN | CARBON-KERAMIK-SCHEIBEN |
| OPTIONALE BREMSSÄTTEL | (V/H) SECHS KOLBEN/VIER KOLBEN |
| FELGENGRÖSSE | (V/H) 8,5 X 19/11 X 20 ZOLL |
| 0-100KM/H (62MPH) | 3,3 S (3,1 S MIT CORSA-RENNREIFEN) |
| 0-200KM/H (124MPH) | 9,2 S (9,0 S MIT CORSA-RENNREIFEN) |
| 0-60MPH (97KM/H) | 3,2 S (3,0 S MIT CORSA-RENNREIFEN) |
Wenden Sie sich an einen Händler oder registrieren Sie sich, um die neusten Nachrichten von McLaren Automotive zu erhalten.
KONTAKT